
1、産品概述
本産品具有(yǒu)結構緊湊、抗震性能(néng)好(hǎo),-40~80℃寬溫度範圍內(nèi)優良光(guāng)學、機(jī)電(diàn)性能(néng),鏡頭可(kě)以匹✘配17um晶圓以上(shàng)VGA、XGA的(de)探測量器(qì),多(duō)種焦段選擇,滿足各行(xíng)業(yè)的(de)應用(yòng)需求
2、詳細參數(shù)
EFL(mm) | Sensor | Fno | FOV ( °) | Mount | Fcous | Dimensions (mm) | Temperature(℃) | Coating |
25 | 640x512 17um | 1 | 24.6(H)×19.8(V) | M34x0.5 | Athermalized | L32;Ф39 | -40~80℃ | HD |
35 | 640x512 17um | 1 | 17.7(H)×14.2(V) | M34x0.5 | Athermalized | L41;Ф43 | -40~80℃ | HD |
50 | 640x512 17um | 1 | 12.4(H)×9.9V) | M34x0.5 | Athermalized | L50;Ф60 | -40~80℃ | HD |
50 | 640x512 17um | 1 | 12.4(H)×9.9V) | M34x0.5 | MOTO | L72;Ф60 | -40~80℃ | HD |
50 | 640x512 17um | 1.2 | 12.4(H)×9.9V) | M34x0.5 | Manual | L56;Ф53.5 | -40~80℃ | HD |
75 | 640x512 17um | 1 | 8.3(H)×6.7V) | M34x0.5 | Athermalized | L84;Ф87 | -40~80℃ | HD |
75 | 640x512 17um | 1 | 8.3(H)×6.7V) | M45x1.0 | MOTO | L98;Ф103 | -40~80℃ | HD |
100 | 640x512 17um | 1 | 6.2(H)×5.0V) | M45x1.0 | MOTO | L130;Ф133 | -40~80℃ | HD |
100 | 640x512 17um | 1.2 | 6.2(H)×5.0V) | M45x1.0 | Athermalized | L100;Ф128 | -40~80℃ | HD |
30-150 | 640x512 17um | 1.2 | 4.2(H)×3.3V) 20.6(H)×16.5V) | M45x1.0 | MOTO | L209;Ф196 | -40~80℃ | HD |
36-180 | 640x512 17um | 1.2 | 3.5(H)×2.8V) 17.4(H)×13.9V) | M45x1.0 | MOTO | L269;Ф217 | -40~80℃ | HD |
*可(kě)為(wèi)客戶提供外(wài)形或焦段訂制(zhì)化(huà)服務 |